Βαθμολογία
Β1 ΕΠΣΗ 2026/27
Βαθμολογία
Ενημερώνεται αυτόματα μετά από κάθε αγωνιστική.
SNAKES FC4 / 10Θεση12Βαθμοι6Αγωνες+10Διαφορα| Θέση | Ομαδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣΑ 6 · Ν 6 · Ι 0 · Η 0 · ΔΓ +22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-4 | +22 | 18 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΑ 6 · Ν 5 · Ι 0 · Η 1 · ΔΓ +22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-5 | +22 | 15 |
| 3 | ΘΕΡΙΣΟΣΑ 6 · Ν 5 · Ι 0 · Η 1 · ΔΓ +6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-10 | +6 | 15 |
| 4 | SNAKES FCΑ 6 · Ν 4 · Ι 0 · Η 2 · ΔΓ +10Εμεις | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-8 | +10 | 12 |
| 5 | ΠΟΗΑ 6 · Ν 3 · Ι 0 · Η 3 · ΔΓ +7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-5 | +7 | 9 |
| 6 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΒΑ 6 · Ν 2 · Ι 1 · Η 3 · ΔΓ -9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-21 | -9 | 7 |
| 7 | ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΑ 6 · Ν 2 · Ι 1 · Η 3 · ΔΓ -10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-16 | -10 | 7 |
| 8 | ΑΕ ΠΕΝΤΑΧΩΡΙΟΥΑ 6 · Ν 1 · Ι 0 · Η 5 · ΔΓ -11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11-22 | -11 | 3 |
| 9 | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣΑ 6 · Ν 1 · Ι 0 · Η 5 · ΔΓ -17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-27 | -17 | 3 |
| 10 | ΠΑΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥΑ 6 · Ν 0 · Ι 0 · Η 6 · ΔΓ -20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9-29 | -20 | 0 |
ΑΑγώνεςΝΝίκεςΙΙσοπαλίεςΗΉττεςΓκολΥπέρ - κατάΔΓΔιαφορά τερμάτωνΒΒαθμοί








