Σαβ
22
Αυγ
Α.Ο. Ζαρού2–1
Snakes FCΠροηγούμενος αγώνας
Επόμενος αγώνας
| # | Ομαδα | Α | ΔΓ | Β |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 6 | 22 | 18 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ | 6 | 22 | 15 |
| 3 | ΘΕΡΙΣΟΣ | 6 | 6 | 15 |
| 4 | SNAKES FC | 6 | 10 | 12 |
| 5 | ΠΟΗ | 6 | 7 | 9 |
| 6 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Β | 6 | -9 | 7 |
Παίκτες, ανακοινώσεις και σελίδες. Κλείσιμο με Esc.